ALTÖTTING – Die Landtagswahl 2018 brachte auch im Landkreis Altötting einige Besonderheiten. Der Landkreis Altötting ist betreffend Wahlen dadurch geprägt, daß er einer der Landkreise mit der geringsten Anzahl an Wählern in Oberbayern ist. Vor diesem Hintergrund hat praktisch betrachtet nur der Direktkandidat der stimmstärksten Partei die Chance in den Landtag einzuziehen.
Dennoch ergeben sich auch im Landkreis Altötting einige Besonderheiten, wie z.B. die Besonderheit, daß die AfD gemessen am prozentualen Ergebnis in Oberbayern Spitzenwerte einfährt. So hat die AfD im Landkreis Mühldorf am Inn das drittbeste und im Landkreis Altötting das siebtbeste prozentuale Ergebnis von 31 Stimmkreisen in Oberbayern eingefahren. In Oberbayern kam die AfD auf 8,5% der Stimmen. Dies bedeutet, daß das Ergebnis der AfD im Landkreis Altötting mit seinen 10,9% um 28,23% über dem Stimmergebnis in Oberbayern liegt.
Die AfD landet damit gemessen an ihren Erststimmen hinter den freien Wählern auf Platz 3.
Die Wahlparty der Bayern-AfD in Mamming
Die Pressekonferenz der Bayern-AfD nach der Wahl
Stellungnahme des AfD-Kreisverbands Altötting zu den Wahlergebnissen im Landkreis Altötting
AfD Kreisverband Altötting erhält bei den Landtagswahlen innerhalb Oberbayerns erneut einen hervorragenden Zuspruch durch die Wähler. Bessere Ergebnisse finden sich für die Oberbayern-AfD nur noch in Mühldorf und in Ingolstadt und dessen Umland.
Die AfD ist im Jahre 2013 aus den Freien Wählern heraus entstanden und gewachsen. Bernd Lucke kandidierte nämlich bei der Landtagswahl in Niedersachsen 2013 auf dem Listenplatz 3 der Freien Wähler. Nach inhaltlichen Differenzen und dem Ergebnis von 1,1 Prozent, das hinter den Erwartungen zurückblieb, kam es zum Zerwürfnis mit den Freien Wählern unter Hubert Aiwanger. Daraufhin forcierte Lucke eine Parteineugründung und initiierte zusammen mit Alexander Gauland, Konrad Adam und Gerd Robanus die eurokritische Wahlalternative 2013.
Präzise gesagt ist die AfD aus der Verweigerung der Freien Wähler heraus entstanden, sich mit bundespolitischen Themen auseinanderzusetzen. Gegründet wurde die AfD weil die Freien Wähler sich weigerten die Fiskalpolitik der EZB thematisch zu besetzen. Gewachsen ist die AfD wiederum mit der Weigerung der Freien Wähler sich rechtzeitig mit der illegalen Grenzöffnungspolitik Angela Merkels im Herbst 2015 oder mit dem Thema Islam auseinanderzusetzen.
Die AfD verdankt daher ihre Existenz der Methode der freien Wähler ohne ideologische Scheuklappen und mit dem Mut zur Realität die Alltagsprobleme der Bürger anzugehen und sie scheut im Gegensatz zu den freien Wählern nicht vor den großen Themen zurück.
Die addierten Stimmen von Freien Wählern und AfD definieren damit auch grob das Potential der AfD in Bayern bei Bundestagswahlen oder bei den bevorstehenden Wahlen zum EU-Parlament.
Die Wähler Bayerns haben – gemessen an den von Innsalzach24 bereitgestellten Daten – weise gewählt!
Das bürgerliche Lager mit CSU; Freien Wählern und AfD (-10,4%; + 2,6%; + 10,2%) konnte bei der Landtagswahl um insgesamt + 2,4% zulegen.
Das linke Lager umfassend die Grünen, die SPD und die Linken mußte ein knappes Prozent einbüßen (+9,1%; -11%; +1,1%) = – 0,8%
Von da her hat sich durch diese Wahl in Bayern eigentlich nichts geändert. Bayern bleibt stabil in fest bürgerlicher Hand und bleibt eine Trutzburg gegen ideologiegetriebene Experimente.
Insgesamt vereinigt das linke Lager umfassend die Grünen, die SPD und die Linke im Landkreis Altötting mit 10,9%; 10%; 2,4% lediglich insgesamt 23,5% der Stimmen auf sich. Auch das ist ein aus unserer Sicht gutes Ergebnis.
Diese geringe Kräfteverschiebung zwischen diesen beiden Lagern hat es dennoch möglich gemacht, daß das bürgerliche Lager – auch ohne die FDP – mit einer Koalition aus CSU und Freien Wählern sowohl die Regierung stellen kann, als auch zugleich mit der AfD eine Oppositionspartei stellen kann.
Damit könnte sich die parlamentarische Willensbildung in den nächsten fünf Jahren im Wettstreit aus Regierung und Opposition rein innerhalb des bürgerlichen Lagers abspielen. Die durch SPD und Grüne gestellte ideologiegetriebene Opposition von links ist damit für einen geordneten Parlamentsbetrieb aus Regierung und der AfD als effektiver Opposition, die die Regierung kontrolliert, theoretisch sogar irrelevant geworden, denn die ideologiegetriebene Opposition von Links bekommt nun durch die AfD eine wirkmächtige Konkurrenz, der sie sich zu stellen hat.
Dadurch daß es mit der AfD nun eine bürgerliche Opposition für eine sich abzeichnende bürgerliche Koalition aus CSU und Freien Wählern geben dürfte, ist sichergestellt, daß der neue bayerische Landtag wieder ein Ort der politischen Meinungsbildung für alle Themen werden wird, die die Bürger im Land bewegen und nicht nur für die Themen, die eine alleine regierende CSU gnadenhalber im Landtag debattieren läßt. Dies wird insgesamt auch den Druck auf die CSU-Führung erhöhen, was wiederum der politischen Kultur im Land gut tun wird.
Das Ergebnis ist daher ein sehr gutes Ergebnis für Bayern und wird das Parlament wieder zu dem machen, was es sein sollte: Ein Ort der Willensbildung. Aus diesen Gründen haben die Wähler Bayerns weise gewählt. Der Kreisverband Altötting ist mit diesem Ergebnis auf Landesebene rundum zufrieden!
Innerhalb dieser beiden Lager fällt die neuen Kräfteverteilung jedoch dramatisch aus.
Die Pulverisierung SPD hat die SPD sich selbst zuzuschreiben.
Die SPD entwickelte sich in letzter Zeit von einer Partei der aufstiegswilligen „kleinen Leute“ im eigenen Land hin zu einer Partei, die Fremde gegenüber ihren eigenen – ehemaligen – Stammwählern bevorzugt.
Doch damit nicht genug. Die SPD entwickelte sich darüber hinaus zu einer Partei, die sogar ihre eigenen – ehemaligen Stammwähler – bekämpft, wenn diese Bedenken dagegen anmelden, daß die SPD Fremde gegenüber ihnen bevorzugt.
Weil die AfD dies thematisiert, hat die SPD-Vorsitzende Heidrich dem AfD-Kreisverband Altötting persönlich den „Kampf“ angesagt gehabt.
- Zu diesem Zweck wurde dann der lokale Antifa-Sprengel „AZAM“ ins Leben gerufen, der wiederum mit den JUSOS des SPD-Unterbezirks Mühldorf und Altötting weitgehend personenidentisch ist.
- Durch diese Gründung hat die SPD des Landkreises zugleich auch die Brandmauern der SPD zum Linksextremismus eingerissen.
- Zu diesem Zweck hat die SPD darüber hinaus im Landkreis Altötting systematisch Wirte eingeschüchtert und unter Druck gesetzt, die es wagten der AfD einen Raum zu vermieten, oder ein Essen, bzw. ein Getränk zu verkaufen.
Die Landkreis-SPD hat aber nicht nur die Brandmauern zum Linksextremismus eingerissen, sie hat darüber hinaus auch die Mauern zum islamischen Extremismus eingerissen
So hat die Landkreis-SPD einer Frau Can, die eine für jedermann seit langem erkennbar eine zu geringe Distanz zu der Ideologie der Moslembrüder pflegt, den Weg in den Neuöttinger Stadtrat geebnet.
Für diese Politik gegen die Interessen der eigenen Wähler, verbunden mit ihrem Kampf gegen große Teile der Bevölkerung des eigenen Landes, hat die SPD nun durch den Wähler die aus Sicht der AfD verdiente Quittung erhalten.
Ein Teil der ehemaligen SPD-Wähler hat sich ideologisch weiter radikalisiert und ist zu den Grünen geströmt. Antifa-Kilian und Klebe-Günther wurden durch die Wähler dorthin gesandt, wo sie keinen weiteren schaden mehr anrichten können. Ein anderer Teil der Wähler traut es der AfD als bürgerlicher Partei zu, eine soziale Politik zu betreiben, die die darauf achtet, daß die Verteilungsgerechtigkeit nicht noch weiter aus dem Lot gerät.
"Adé SPD – Willkommen im Hospiz, du alte Volkspartei!" Ein Kommentar von Claus Strunz
"Adé SPD – Willkommen im Hospiz, du alte Volkspartei!" Ein Kommentar von Claus Strunz. #Klartext #ClausStrunz
Gepostet von SAT.1 Frühstücksfernsehen am Sonntag, 14. Oktober 2018
Die Grünen haben sich für die Aufnahme der SPD-Wähler dadurch aufgehübscht, daß sie sich im Vorfeld der Wahl gehäutet haben und ihre eigenen linksradikalen Ideologen hinausgedrängt haben, die sich nun in der Partei MUT sammeln. Hierfür wurden sie durch den Wähler belohnt.
Hätte die CSU nach der Bundestagswahl die Koalition mit der CDU verlassen, dann stünde sie bei dieser Landtagswahl sicherlich ganz anders da. Die freiwillige Unterwerfung der CSU unter Merkels Vorgaben hat die CSU – aus Sicht der AfD zu recht – erheblich geschwächt.
Viele Kollegen in der AfD – mich eingeschlossen – hatten nach der Bundestagswahl nicht vor dem geistigen Auge, daß die AfD bei der Landtagswahl in Wirklichkeit mit den Freien Wählern konkurriert und sich dieses Stimmenpotential mit den Freien Wählern teilen muß.
Angesichts des Umstands, daß die AfD durch
- Plakatverluste von 80% in der ersten Woche
- Abschneiden ihrer Inhalte durch viele Presseorgane
- Erschwerung/Verhinderung des Zutritts in Gemeindesäle für Vorträge
- Bedrohung von Wirten, die der AfD Räume vermieten
- Ausgrenzen der AfD aus zahlreichen Diskussionsrunden
massiv darin gehindert wurde, ihre Inhalte zu transportieren, ist das Ergebnis von über 10% für die AfD im Landkreis Altötting – noch vor der SPD – absolut hervorragend und voll umfänglich zufriedenstellend.
Der Kurs des Kreisverbands Altötting der AfD, sich praktisch als Konkurrenz zu den Freien Wählern zu positionieren, hat sich durch das Wahlergebnis bestätigt. Die letzten Jahre haben gezeigt, daß innerhalb des bürgerlichen Lagers die Wege zwischen den Parteien manchmal so kurz geworden sind, daß auch innerhalb des bürgerlichen Lagers Themen, die die Bürger bewegen in Hinterzimmern auf die Seite geräumt wurden. Dies wurde im Landkreis Altötting insbesondere beim Umgang mit dem Thema PFOA überdeutlich. Im Nachbarlandkreis wurde dies am Beispiel des BFZ-Paters deutlich. Auch innerhalb des bürgerlichen Lagers wollen die Wähler Demokratie und sie wollen, daß die Parlamente der Ort der demokratischen Willensbildung wird und nicht die Hinterzimmer einiger Fraktionsführer. Die Wähler haben den Kurs des Kreisverbands Altötting honoriert, die Themen zu besetzen die im Landkreis Altötting das bürgerliche Lager nicht besetzen wollte. Diesen Kurs wird der Kreisverband Altötting der AfD daher auch weiter fortsetzen.
Mit diesem Kurs sieht der Kreisverband Altötting der AfD ein Stimmenpotential für die AfD im Landkreis Altötting bei ca. 25% bei Bundestagswahlen und bei den bevorstehenden Wahlen zum EU-Parlament, das er auszuschöpfen versucht.
Für die bevorstehenden Wahlen zum EU-Parlament wird der Kreisverband Altötting daher keinen Kurswechsel vornehmen und weiterhin die Punkte thematisieren, die das bürgerliche Lager „übersieht“. Hierzu gehören
- die mit einer weiteren Verlagerung von Souveränität von der nationalen Ebene in Richtung der EU einhergehende Entrechtung der Bürger Deutschlands
- der illegale Aufbau eines EU-Vielvölkerstaats mit einer Zentrale in Brüssel
- die illegale Absicht der EU in den kommenden 20 Jahren 70 Millionen Fremde ins Land zu holen.
Der Wahlkampf um die Sitze im EU-Parlament hat hiermit begonnen.
Die Reihung der Stimmkreise in Oberbayern nach Prozenten für die AfD
Im Landkreis Mühldorf ist es gelungen das drittbeste prozentuale Ergebnis zu erlangen, im Landkreis das siebtbeste Ergebnis in Oberbayern.
Stimmkreis | CSU | % | SPD | % | Freie W | % | Grüne | % | AfD | % | ||
14 | 126 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 45.447 | 37,8 | 10.517 | 8,7 | 14.971 | 12,4 | 15.083 | 12,5 | 15.519 | 12,9 |
15 | 119 | Ingolstadt | 41.556 | 36,3 | 10.429 | 9,1 | 8.537 | 7,4 | 19.027 | 16,6 | 14.756 | 12,9 |
19 | 122 | Mühldorf a.Inn | 55.244 | 45,9 | 9.945 | 8,3 | 11.574 | 9,6 | 13.616 | 11,3 | 14.747 | 12,3 |
30 | 125 | Neuburg-Schrobenhausen | 45.729 | 39,2 | 6.826 | 5,8 | 24.924 | 21,3 | 12.952 | 11,1 | 13.276 | 11,4 |
31 | 115 | Eichstätt | 65.552 | 44,0 | 11.112 | 7,5 | 18.199 | 12,2 | 17.351 | 11,7 | 16.899 | 11,4 |
39 | 116 | Erding | 57.407 | 37,6 | 10.269 | 6,7 | 21.686 | 14,2 | 24.552 | 16,1 | 16.683 | 10,9 |
40 | 110 | Altötting | 49.266 | 44,1 | 10.773 | 9,6 | 13.418 | 12,0 | 12.806 | 11,5 | 12.087 | 10,8 |
43 | 128 | Rosenheim-West | 63.746 | 39,2 | 11.326 | 7,0 | 17.203 | 10,6 | 27.329 | 16,8 | 17.052 | 10,5 |
53 | 127 | Rosenheim-Ost | 60.667 | 37,1 | 10.272 | 6,3 | 18.662 | 11,4 | 31.876 | 19,5 | 16.257 | 9,9 |
55 | 112 | Berchtesgadener Land | 56.625 | 42,6 | 8.685 | 6,5 | 16.966 | 12,8 | 21.745 | 16,4 | 12.974 | 9,8 |
58 | 117 | Freising | 51.705 | 28,4 | 10.873 | 6,0 | 35.083 | 19,3 | 42.781 | 23,5 | 17.315 | 9,5 |
65 | 113 | Dachau | 57.585 | 35,8 | 17.043 | 10,6 | 21.513 | 13,4 | 27.460 | 17,1 | 14.641 | 9,1 |
66 | 130 | Traunstein | 63.728 | 39,3 | 12.712 | 7,8 | 17.491 | 10,8 | 29.851 | 18,4 | 14.681 | 9,1 |
68 | 111 | Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen | 74.475 | 40,8 | 10.150 | 5,6 | 22.812 | 12,5 | 35.207 | 19,3 | 16.230 | 8,9 |
69 | 121 | Miesbach | 55.314 | 41,9 | 9.043 | 6,8 | 15.951 | 12,1 | 23.135 | 17,5 | 11.123 | 8,4 |
70 | 131 | Weilheim-Schongau | 70.028 | 35,9 | 13.728 | 7,0 | 30.475 | 15,6 | 35.791 | 18,3 | 16.363 | 8,4 |
72 | 120 | Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West | 67.991 | 35,6 | 14.026 | 7,3 | 18.405 | 9,6 | 47.058 | 24,6 | 15.839 | 8,3 |
73 | 118 | Fürstenfeldbruck-Ost | 60.765 | 33,2 | 16.819 | 9,2 | 21.249 | 11,6 | 43.481 | 23,8 | 15.012 | 8,2 |
74 | 105 | München-Moosach | 35.348 | 26,4 | 18.463 | 13,8 | 9.154 | 6,8 | 35.880 | 26,8 | 10.747 | 8,0 |
78 | 107 | München-Ramersdorf | 43.529 | 30,3 | 20.206 | 14,1 | 10.007 | 7,0 | 34.821 | 24,3 | 10.943 | 7,6 |
79 | 123 | München-Land-Nord | 58.585 | 31,8 | 20.650 | 11,2 | 19.695 | 10,7 | 42.329 | 23,0 | 13.977 | 7,6 |
80 | 114 | Ebersberg | 56.493 | 36,0 | 16.617 | 10,6 | 13.736 | 8,7 | 34.095 | 21,7 | 11.468 | 7,3 |
82 | 124 | München-Land-Süd | 60.970 | 33,3 | 19.088 | 10,4 | 14.769 | 8,1 | 45.634 | 24,9 | 12.741 | 7,0 |
83 | 101 | München-Hadern | 40.454 | 28,3 | 19.380 | 13,6 | 9.311 | 6,5 | 38.480 | 26,9 | 9.867 | 6,9 |
85 | 129 | Starnberg | 50.954 | 31,8 | 13.634 | 8,5 | 16.420 | 10,3 | 42.421 | 26,5 | 10.578 | 6,6 |
86 | 106 | München-Pasing | 49.356 | 30,9 | 21.892 | 13,7 | 9.874 | 6,2 | 42.261 | 26,5 | 10.511 | 6,6 |
87 | 102 | München-Bogenhausen | 35.520 | 28,9 | 16.206 | 13,2 | 7.973 | 6,5 | 32.544 | 26,4 | 7.968 | 6,5 |
88 | 103 | München-Giesing | 41.715 | 23,2 | 24.102 | 13,4 | 13.113 | 7,3 | 56.469 | 31,4 | 10.694 | 5,9 |
89 | 104 | München-Milbertshofen | 32.599 | 21,1 | 22.336 | 14,5 | 8.523 | 5,5 | 52.387 | 34,0 | 9.066 | 5,9 |
90 | 108 | München-Schwabing | 28.760 | 21,2 | 17.997 | 13,3 | 6.275 | 4,6 | 46.680 | 34,4 | 6.508 | 4,8 |
91 | 109 | München-Mitte | 21.215 | 16,1 | 17.312 | 13,1 | 5.278 | 4,0 | 55.928 | 42,5 | 4.878 | 3,7 |
Die Reihung der Stimmkreise in Oberbayern nach Anzahl der erreichten Einzelstimmen für die AfD
Durch die Wahlbeteiligung und die Einwohnerzahl liegen die Anzahlen der Einzelstimmen, die in den Landkreisen Mühldorf und Altötting erreicht wurden.
Gemessen an der Anzahl der für die AfD generierten Stimmen liegen die Landkreise Mühldorf und Altötting im aufgrund der geringen Anzahl an der geringen Einwohnerzahl des Landkreises und aufgrund der relativ geringen Wahlbeteiligung im mittleren bis unteren Bereich.
Stimmkreis | CSU | % | SPD | % | Freie W | % | Grüne | % | AfD | % | ||
22 | 117 | Freising | 51.705 | 28,4 | 10.873 | 6,0 | 35.083 | 19,3 | 42.781 | 23,5 | 17.315 | 9,5 |
27 | 128 | Rosenheim-West | 63.746 | 39,2 | 11.326 | 7,0 | 17.203 | 10,6 | 27.329 | 16,8 | 17.052 | 10,5 |
28 | 115 | Eichstätt | 65.552 | 44,0 | 11.112 | 7,5 | 18.199 | 12,2 | 17.351 | 11,7 | 16.899 | 11,4 |
30 | 116 | Erding | 57.407 | 37,6 | 10.269 | 6,7 | 21.686 | 14,2 | 24.552 | 16,1 | 16.683 | 10,9 |
34 | 131 | Weilheim-Schongau | 70.028 | 35,9 | 13.728 | 7,0 | 30.475 | 15,6 | 35.791 | 18,3 | 16.363 | 8,4 |
36 | 127 | Rosenheim-Ost | 60.667 | 37,1 | 10.272 | 6,3 | 18.662 | 11,4 | 31.876 | 19,5 | 16.257 | 9,9 |
37 | 111 | Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen | 74.475 | 40,8 | 10.150 | 5,6 | 22.812 | 12,5 | 35.207 | 19,3 | 16.230 | 8,9 |
41 | 120 | Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West | 67.991 | 35,6 | 14.026 | 7,3 | 18.405 | 9,6 | 47.058 | 24,6 | 15.839 | 8,3 |
42 | 126 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 45.447 | 37,8 | 10.517 | 8,7 | 14.971 | 12,4 | 15.083 | 12,5 | 15.519 | 12,9 |
46 | 118 | Fürstenfeldbruck-Ost | 60.765 | 33,2 | 16.819 | 9,2 | 21.249 | 11,6 | 43.481 | 23,8 | 15.012 | 8,2 |
50 | 119 | Ingolstadt | 41.556 | 36,3 | 10.429 | 9,1 | 8.537 | 7,4 | 19.027 | 16,6 | 14.756 | 12,9 |
51 | 122 | Mühldorf a.Inn | 55.244 | 45,9 | 9.945 | 8,3 | 11.574 | 9,6 | 13.616 | 11,3 | 14.747 | 12,3 |
52 | 130 | Traunstein | 63.728 | 39,3 | 12.712 | 7,8 | 17.491 | 10,8 | 29.851 | 18,4 | 14.681 | 9,1 |
53 | 709 | Kempten, Oberallgäu | 51.444 | 34,2 | 8.337 | 5,5 | 29.704 | 19,8 | 28.401 | 18,9 | 14.667 | 9,8 |
54 | 113 | Dachau | 57.585 | 35,8 | 17.043 | 10,6 | 21.513 | 13,4 | 27.460 | 17,1 | 14.641 | 9,1 |
59 | 123 | München-Land-Nord | 58.585 | 31,8 | 20.650 | 11,2 | 19.695 | 10,7 | 42.329 | 23,0 | 13.977 | 7,6 |
60 | 404 | Coburg | 50.630 | 37,0 | 25.756 | 18,8 | 11.362 | 8,3 | 19.985 | 14,6 | 13.968 | 10,2 |
61 | 405 | Forchheim | 50.238 | 36,7 | 9.364 | 6,8 | 27.875 | 20,4 | 21.280 | 15,6 | 13.828 | 10,1 |
67 | 125 | Neuburg-Schrobenhausen | 45.729 | 39,2 | 6.826 | 5,8 | 24.924 | 21,3 | 12.952 | 11,1 | 13.276 | 11,4 |
69 | 112 | Berchtesgadener Land | 56.625 | 42,6 | 8.685 | 6,5 | 16.966 | 12,8 | 21.745 | 16,4 | 12.974 | 9,8 |
73 | 124 | München-Land-Süd | 60.970 | 33,3 | 19.088 | 10,4 | 14.769 | 8,1 | 45.634 | 24,9 | 12.741 | 7,0 |
75 | 110 | Altötting | 49.266 | 44,1 | 10.773 | 9,6 | 13.418 | 12,0 | 12.806 | 11,5 | 12.087 | 10,8 |
77 | 114 | Ebersberg | 56.493 | 36,0 | 16.617 | 10,6 | 13.736 | 8,7 | 34.095 | 21,7 | 11.468 | 7,3 |
79 | 121 | Miesbach | 55.314 | 41,9 | 9.043 | 6,8 | 15.951 | 12,1 | 23.135 | 17,5 | 11.123 | 8,4 |
80 | 107 | München-Ramersdorf | 43.529 | 30,3 | 20.206 | 14,1 | 10.007 | 7,0 | 34.821 | 24,3 | 10.943 | 7,6 |
81 | 105 | München-Moosach | 35.348 | 26,4 | 18.463 | 13,8 | 9.154 | 6,8 | 35.880 | 26,8 | 10.747 | 8,0 |
82 | 103 | München-Giesing | 41.715 | 23,2 | 24.102 | 13,4 | 13.113 | 7,3 | 56.469 | 31,4 | 10.694 | 5,9 |
83 | 129 | Starnberg | 50.954 | 31,8 | 13.634 | 8,5 | 16.420 | 10,3 | 42.421 | 26,5 | 10.578 | 6,6 |
84 | 106 | München-Pasing | 49.356 | 30,9 | 21.892 | 13,7 | 9.874 | 6,2 | 42.261 | 26,5 | 10.511 | 6,6 |
86 | 101 | München-Hadern | 40.454 | 28,3 | 19.380 | 13,6 | 9.311 | 6,5 | 38.480 | 26,9 | 9.867 | 6,9 |
87 | 104 | München-Milbertshofen | 32.599 | 21,1 | 22.336 | 14,5 | 8.523 | 5,5 | 52.387 | 34,0 | 9.066 | 5,9 |
89 | 102 | München-Bogenhausen | 35.520 | 28,9 | 16.206 | 13,2 | 7.973 | 6,5 | 32.544 | 26,4 | 7.968 | 6,5 |
90 | 108 | München-Schwabing | 28.760 | 21,2 | 17.997 | 13,3 | 6.275 | 4,6 | 46.680 | 34,4 | 6.508 | 4,8 |
91 | 109 | München-Mitte | 21.215 | 16,1 | 17.312 | 13,1 | 5.278 | 4,0 | 55.928 | 42,5 | 4.878 | 3,7 |
Welcher Kandidat als dem Landkreis Altötting scheiterte wie knapp an Einzug ins Maximilianeum
Mit den Stimmzahlen kann man nun einige Berechnungen anstellen. Eine interessante Berechnung ist, wie knapp die anderen Kandidaten des Landkreises an einem Einzug ins Maximilaneum scheiterten. Dem SPD-Kandidaten Knoblauch hätte 1480 zusätzliche Stimmen den Einzug ins Maximilianeum ermöglicht. Auf Platz zwei liegt der AfD-Kandidat Schwembauer mit 6095 zusätzlichen Stimmen, die er für einen Einzig benötigt hätte, gefolgt von den Grünen, dem 6715 stimmen fehlen und von den Freien Wählern, denen 7087 Stimmen fehlen. Diese errechnen sich wie folgt:
- 13416 Stimmen hätten dem Kandidaten der SPD Knoblauch aus dem Landkreis Altötting einen Einzug ins Maximilianeum ermöglicht. Er erreichte insgesamt 11936 Stimmen, Also fehlen 1480 Stimmen zum Einzug ins Maximilianeum, oder 11% der notwendigen 13416 Stimmen.
- 15142 Stimmen hätten dem AfD-Kandidaten Schwembauer aus dem Landkreis Altötting einen Einzug ins Maximilianeum ermöglicht. Er erreichte insgesamt 9046 Stimmen, Also fehlen 6095 Stimmen zum Einzug ins Maximilianeum, oder 40,2% der notwendigen 15142 Stimmen.
- 19378 Stimmen hätten dem Kandidaten der Grünen Kellermann aus dem Landkreis Altötting einen Einzug ins Maximilianeum ermöglicht. Er erreichte insgesamt 12663 Stimmen, Also fehlen 6715 Stimmen zum Einzug ins Maximilianeum, oder 34,6% der notwendigen 19378 Stimmen.
- 17648 Stimmen hätten dem Kandidaten der freien Wähler Kriechenbauer aus dem Landkreis Altötting einen Einzug ins Maximilianeum ermöglicht. Er erreichte insgesamt 10562 Stimmen, Also fehlen 7086 Stimmen zum Einzug ins Maximilianeum, oder 40,1% der notwendigen 17648 Stimmen.